Toplam: 125 Set    6989 Video   
Hiçbir CAD yazılımı bilmiyorsanız, SolidWork ve Catia yazılımlarından önce öğrenmeniz gereken en kolay ve hızlı CAD yazılımıdır. Eğitim seti içinde tamamen sıfırdan ileri seviye anlatılmıştır.
Tip | Ders Adı | Süre |
---|---|---|
SpaceClaim ile tanışma | 00:03:12 | |
SpaceClaim arayüzü | 00:06:27 | |
File menüsü | 00:05:51 | |
Navigasyon | 00:06:05 | |
Arayüz düzenlemesi | 00:05:00 | |
Çizgi komutu | 00:04:00 | |
Çizgi alt seçenekleri | 00:05:17 | |
Ölçülendirme | 00:03:48 | |
Dikdörtgen | 00:04:17 | |
Daire | 00:03:15 | |
Daire ölçülendirme | 00:04:20 | |
Spline-Eğri | 00:04:20 | |
Yay komutları | 00:03:53 | |
Elips | 00:02:27 | |
Poligon | 00:02:36 | |
Tanjant çizgi | 00:03:44 | |
Tanjant yay | 00:02:00 | |
Radyüs ve Pah | 00:05:24 | |
Offset eğri | 00:04:33 | |
Budama | 00:02:30 | |
Köşe oluşturma | 00:02:39 | |
Eğri bölme | 00:02:51 | |
Nokta ve Yardımcı çizgi | 00:02:38 | |
Büküm | 00:02:38 | |
Ölçekleme | 00:07:53 | |
Uygulama 1 | 00:04:55 | |
Uygulama 2 | 00:04:11 | |
Uygulama 3 | 00:07:11 | |
Aynalama | 00:03:22 | |
Aktif aynalama | 00:05:00 | |
Move komutu ile taşıma | 00:04:42 | |
Nokta taşıma | 00:04:02 | |
Cetvel aracı | 00:02:43 | |
Move komutu ile kopyalama | 00:03:20 | |
Unsur çoğaltma | 00:04:40 |
Tip | Ders Adı | Süre |
---|---|---|
3D Modellemeye giriş | 00:03:30 | |
Katı modellemeye giriş | 00:03:51 | |
Extrude ile katı modelleme | 00:03:40 | |
Parça ölçülerini değiştirme | 00:04:30 | |
Çizim modu ve Kesit modu | 00:04:28 | |
Extrude cut | 00:05:03 | |
Pull komutu kenar komutları | 00:02:17 | |
Katı radyüs | 00:02:05 | |
Pah | 00:02:15 | |
Extrude edge | 00:02:45 | |
Copy edge | 00:02:57 | |
Pivot edge | 00:02:10 | |
Döndürerek katılama 1 | 00:03:50 | |
Döndürerek katılama 2 | 00:03:05 | |
Döndürerek kesme | 00:04:07 | |
Sweep 1 | 00:04:12 | |
Sweep 2 | 00:02:16 | |
Hat üzerinde sweep | 00:05:28 | |
Sweep cut | 00:05:00 | |
Draft ile yüzeylere açı verme | 00:04:11 | |
Aynalama | 00:05:03 | |
Up to | 00:04:32 | |
Scale body-Gövde ölçeklendirme | 00:03:10 | |
Move ile taşıma | 00:04:17 | |
Move ile çoğaltma | 00:03:02 | |
Move ile çoklu çoğaltma | 00:03:33 | |
Move ile dairesel çoğaltma | 00:04:28 | |
Fill | 00:05:24 | |
Replace | 00:02:53 | |
Blend | 00:06:21 | |
Blend alt seçenekleri 1 | 00:06:08 | |
Blend alt seçenekleri 2 | 00:06:00 | |
Blend alt seçenekleri 3 | 00:02:41 | |
Tweak face 1 | 00:06:30 | |
Tweak face 2 | 00:04:30 | |
Split body 1 | 00:05:13 | |
Split body 2 | 00:04:23 | |
Combine 1 | 00:03:05 | |
Combine 2 | 00:05:36 | |
Split face | 00:03:44 | |
Project 1 | 00:05:26 | |
Project 2 | 00:05:17 | |
Plane atama | 00:04:21 | |
Plane çoğaltma | 00:02:19 | |
Eksen, nokta, orijin | 00:04:27 | |
Aynalama 1 | 00:04:27 | |
Aynalama 2 | 00:01:44 | |
Offset | 00:03:08 | |
Shell | 00:05:14 | |
Doğrusal çoğaltma | 00:04:11 | |
Dairesel çoğaltma | 00:05:07 | |
Doldurarak çoğaltma | 00:03:18 | |
Traceparts | 00:03:01 |
Tip | Ders Adı | Süre |
---|---|---|
Sac modellemeye giriş | 00:04:01 | |
Sac parça oluşturma | 00:04:14 | |
Kenar flanş | 00:04:10 | |
Açılı flanş oluşturma | 00:03:13 | |
Kenar kısaltma | 00:03:38 | |
Move-Taşıma | 00:03:58 | |
Modify-Düzenleme | 00:06:23 | |
Form | 00:03:44 | |
Split | 00:03:30 | |
Bead | 00:02:25 | |
Bend | 00:04:18 | |
Marker, Double wall, Gusset | 00:04:26 | |
Tab | 00:03:17 | |
Hinge | 00:03:40 | |
Sac açılımı alma | 00:03:28 | |
Highlight | 00:02:42 | |
Katıdan saca geçiş | 00:04:58 | |
Sac tanımlama | 00:04:34 | |
Unsur ağacı sağ tuş özellikleri | 00:04:23 |
Tip | Ders Adı | Süre |
---|---|---|
Teknik resime giriş | 00:03:45 | |
Teknik resime parça atma | 00:03:45 | |
Ölçülendirme | 00:04:37 | |
Ölçülendirme özellikleri | 00:05:17 | |
Ölçülendirme seçenekleri | 00:02:34 | |
Ordinate ölçülendirme | 00:03:48 | |
Not ekleme | 00:05:33 | |
Geometrik tolerans | 00:03:09 | |
Center line, Datum symbol, Thread | 00:04:34 | |
Bolt circle | 00:01:44 | |
Delik tablosu 1 | 00:03:44 | |
Delik tablosu 2 | 00:06:38 | |
Kaynak sembolleri ve yüzey işaretleri | 00:03:35 | |
Barkod | 00:04:25 | |
Görünüş çıkartma | 00:04:56 | |
Yansıtılmış görünüş | 00:04:23 | |
Kesit görünüş 1 | 00:04:13 | |
Kesit görünüş 2 | 00:06:46 | |
Broken | 00:04:33 | |
Broken-out section | 00:03:00 | |
Detay görünüm | 00:04:05 | |
Semboller | 00:04:44 | |
Teknik resim sayfası oluşturma 1 | 00:04:28 | |
Teknik resim sayfası oluşturma 2 | 00:02:35 | |
Teknik resim antet oluşturma 1 | 00:06:30 | |
Teknik resim antet oluşturma 2 | 00:04:16 |
Tip | Ders Adı | Süre |
---|---|---|
Montaj komutları 1 | 00:03:23 | |
Montaj komutları 2 | 00:05:11 | |
Montaj komutları 3 | 00:05:45 | |
Montaj komutları 4 | 00:04:00 | |
Montaj komutları 5 | 00:04:50 | |
Montaj komutları 6 | 00:03:30 | |
Montaj teknik resimi | 00:06:15 | |
Malzeme listesi olusturma | 00:04:15 | |
Tasarım montaj sayfası geçişi | 00:03:45 | |
Sağ tuş özelikleri | 00:04:45 |
Tip | Ders Adı | Süre |
---|---|---|
Renkleri düzenleme | 00:03:54 | |
Grafikler | 00:03:26 | |
Pencereler ile çalışma | 00:03:10 | |
Grid bölümü | 00:03:07 | |
Show bölümü | 00:05:18 |
Tip | Ders Adı | Süre |
---|---|---|
Standart delik | 00:02:03 | |
Traceparts ve Cadenas parça kütüphanesi | 00:06:15 | |
Video ve resim ekleme | 00:04:18 | |
Hazır şekil kullanma | 00:02:36 |
Tip | Ders Adı | Süre |
---|---|---|
Ölçme ve kütle özellikleri | 00:05:23 | |
Geometri kontrol | 00:02:36 | |
Curve, Hacim, Normal, Grid | 00:03:06 | |
Curvature, Dihedral, Draft | 00:04:14 | |
Stripes, Deviation | 00:05:16 |
Tip | Ders Adı | Süre |
---|---|---|
Volume extract 1 | 00:05:04 | |
Volume extract 2 | 00:08:00 | |
Midsurface | 00:04:39 | |
Spot weld | 00:04:00 | |
Enclosure 1 | 00:04:09 | |
Enclosure 2 | 00:04:00 | |
Split by plane | 00:05:51 | |
Extend | 00:04:23 | |
Imprint | 00:02:28 | |
Remove | 00:06:33 | |
Beams | 00:06:38 | |
Manufacturing-Identify holes | 00:05:01 | |
Move body | 00:01:34 | |
Manufacturing-Create workpiece | 00:04:41 | |
Manufacturing-Unroll | 00:03:02 |
Tip | Ders Adı | Süre |
---|---|---|
Stitch | 00:05:57 | |
Gap | 00:03:22 | |
Missing faces | 00:03:41 | |
Fix | 00:06:31 | |
Fix curves | 00:05:31 |
© 2019 Video Eğitim Portalı NATRON Yazılım tarafından yapılmıştır.