Toplam: 125 Set    6989 Video   
Catia tasarım mantığı ile katı modelleme çizimlerini içeren settir. Teknik resim, montaj ve daha ileri modüllere geçmeden önce başlangıç eğitimini almanı önerilir.
Tip | Ders Adı | Süre |
---|---|---|
Catia Giriş | 00:04:40 | |
Arayüz Düzenleme | 00:04:37 | |
Mouse Kullanımı | 00:05:33 | |
Klavye kısayolları | 00:01:38 | |
Catia dosya tipleri | 00:01:05 | |
Save management | 00:03:44 | |
Unsur Agaci | 00:02:04 | |
Compass | 00:03:03 |
Tip | Ders Adı | Süre |
---|---|---|
2D Çizime giriş | 00:04:30 | |
Sketch tools, grid, snap | 00:04:03 | |
Construction-Standart Element | 00:04:16 | |
Geometrical constraint | 00:04:01 | |
Dimensional constraint | 00:04:01 | |
Constraint defined 1 | 00:03:13 | |
Constraint 1 | 00:02:36 | |
Contact constraint | 00:04:47 | |
Fix together | 00:03:25 | |
Auto constraint | 00:04:00 | |
Edit multi constraint | 00:04:00 | |
Profile | 00:03:26 | |
Circle | 00:03:24 | |
Predefined profile | 00:05:26 | |
Spline | 00:02:50 | |
Ellipse | 00:03:50 | |
Line | 00:03:59 | |
Point | 00:04:21 | |
Corner | 00:04:16 | |
Chamfer | 00:03:55 | |
Trim | 00:02:55 | |
Break | 00:04:20 | |
Quick trim | 00:02:03 | |
Close arc, complement | 00:01:41 | |
Symmetry | 00:02:06 | |
Mirror | 00:04:08 | |
Translate | 00:05:53 | |
Rotate | 00:05:30 | |
Offset | 00:05:03 | |
Scale | 00:05:01 | |
Edit formula | 00:04:14 | |
Grafik özellikleri | 00:05:28 | |
Measure unit | 00:06:40 | |
User selection filter | 00:03:34 | |
Sketch solving status | 00:04:44 | |
Sketch analysis | 00:07:32 | |
View | 00:06:05 | |
View mode | 00:03:13 | |
View hide show | 00:04:22 |
Tip | Ders Adı | Süre |
---|---|---|
Pad ile katılama | 00:03:34 | |
Pad-Up to next | 00:04:16 | |
Pad-Up to last | 00:02:17 | |
Pad-Up to plane | 00:02:39 | |
Pad-Up to surface | 00:03:47 | |
Pad-More | 00:04:14 | |
Drafted filleted pad | 00:05:02 | |
Multi pad | 00:05:00 | |
00:04:00 | ||
Drafted filleted pocket | 00:03:41 | |
Multi pocket | 00:04:35 | |
Pad-pockets from surfaces | 00:02:27 | |
Shaft | 00:03:22 | |
Groove | 00:04:10 | |
Hole extension | 00:04:24 | |
Hole type | 00:05:18 | |
Hole thread definition | 00:05:05 | |
Rib | 00:06:30 | |
Slot | 00:05:35 | |
Stiffner | 00:07:02 | |
Solid Combine | 00:05:43 | |
Reference element-line-point point | 00:04:51 | |
Reference element-line-point direction | 00:02:10 | |
Reference element-line-angle to curve | 00:02:11 | |
Reference element-line-tangent to curve | 00:02:34 | |
Ref. element-line-normal to surface | 00:01:23 | |
Ref. element-line-Bisecting | 00:02:11 | |
Ref. element-plane-offset from plane | 00:03:21 | |
Ref. element-plane-parallel to point | 00:01:29 | |
Ref. element-plane-angle to plane | 00:02:53 | |
Ref. element-plane-through 3 points | 00:01:13 | |
Ref. element-plane-through 2 lines | 00:01:55 | |
Ref. element-plane-through point and line | 00:01:47 | |
Ref. element-plane-through planar curve | 00:01:39 | |
Ref. element-plane-normal to curve | 00:01:10 | |
Ref. element-plane-tangent to surface | 00:01:23 | |
Ref. element-plane-equation | 00:02:34 | |
Ref. element-plane-mean | 00:02:15 | |
Ref. element-point-coordinates | 00:02:17 | |
Ref. element-point-on curve | 00:03:20 | |
Ref. element-point-on plane | 00:02:16 | |
Ref. element-point-on surface | 00:01:51 | |
Ref. element-point-circle sphere | 00:01:09 | |
Ref. element-point-tangent to curve | 00:01:05 | |
Ref. element-point-between | 00:01:46 | |
Project 3D elements | 00:05:29 | |
Intersect 3D elements | 00:04:09 | |
Project 3D silhouette edges | 00:03:42 | |
Multi section benzer profiller | 00:07:07 | |
Multi section solid çoklu çizim | 00:05:56 | |
Multi section guide | 00:07:10 | |
Multi section solid farklı profiller | 00:04:02 | |
Multi section solid relimitation | 00:05:07 | |
Remove multi sections solid | 00:04:23 | |
Visualization cut part by sketch plane. | 00:04:18 | |
Visualization Visu3D | 00:04:43 | |
Visualization diğer | 00:05:35 | |
Edge fillet | 00:07:58 | |
Edge fillet more | 00:07:19 | |
Variable radius fillet | 00:05:12 | |
Chordal fillet | 00:03:12 | |
Face fillet | 00:04:47 | |
Tritangent fillet | 00:03:54 | |
Chamfer | 00:03:51 | |
Draft angle | 00:05:52 | |
Draft reflect line | 00:03:18 | |
Variable angle draft | 00:03:01 | |
Shell | 00:07:51 | |
Thickness | 00:03:40 | |
Thread tap | 00:06:30 | |
Remove face | 00:03:08 | |
Replace face | 00:02:36 | |
Translation | 00:04:51 | |
Rotation | 00:04:50 | |
Symmetry | 00:02:22 | |
Axis to axis | 00:03:18 | |
Mirror | 00:04:01 | |
Rectangular pattern | 00:03:30 | |
User pattern | 00:03:04 | |
Scaling | 00:04:30 | |
Affinity | 00:04:33 | |
Surface based features-Split | 00:02:24 | |
Surface based features-Thick surface | 00:02:54 | |
Surface based features-Close surface | 00:01:05 | |
Surface based features-Sew surface | 00:02:48 | |
Body ekleme | 00:05:21 | |
Body geçişi 1 | 00:03:33 | |
Body geçişi 2 | 00:03:33 | |
Define in work object | 00:04:39 | |
Boolean giriş | 00:03:00 | |
Boolean-Assemble Add | 00:04:28 | |
Boolean-Remove | 00:04:54 | |
Boolean-Intersect | 00:02:39 | |
Boolean-Union trim | 00:04:47 | |
Boolean-Remove lump | 00:03:15 | |
Renk atma | 00:02:40 | |
Şeffaflık | 00:03:01 | |
Malzeme atama | 00:04:52 | |
Anotasyon yazısı | 00:04:04 | |
Measure between | 00:07:00 | |
Measure item | 00:03:22 | |
Measure inertia | 00:04:24 | |
Positioned sketch | 00:04:03 | |
Dinamik kesit | 00:03:30 | |
Akıllı arama | 00:05:07 | |
Compass | 00:05:00 | |
Capture | 00:04:50 | |
Render | 00:05:07 | |
Dizayn tablosu | 00:05:30 | |
Catalog document | 00:04:26 | |
Formulasyon | 00:04:50 |
© 2019 Video Eğitim Portalı NATRON Yazılım tarafından yapılmıştır.